Das Wetter der Mittergrathütte
![Webcam Mittergrathütte, Kühtai]()
Letzte Aktualisierung der Vorhersagedaten: Heute, 10:54:57
Aktueller Lawinenlagebericht:
www.lawine.at
| Heute, Freitag: |  |
| Temperaturen: | -10° bis -2° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 15% |
| Sonnenscheindauer: | 6.6h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 900m | Schneezuwachs in den letzten 12h: | 0cm |
| Schneefallgrenze: | 300m | | |
 | Sonnig, im Laufe der zweiten Tageshälfte ein paar Wolken. |
 | Slunečno po celý den, ojedinělá oblačnost. |
Freitag, 19 Uhr: |  |
| Temperatur: | -5° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 15% |
| Sonnenscheindauer: | 1.5h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 700m | Schneezuwachs: | 0cm |
| Schneefallgrenze: | 400m | | |
| Morgen, Samstag: |  |
| Temperaturen: | -7° bis -1° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 5% |
| Sonnenscheindauer: | 9.5h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 500m | Schneezuwachs in den letzten 12h: | 0cm |
| Schneefallgrenze: | 0m | | |
 | Die Sonne scheint den ganzen Tag, Wolken sind kaum zu sehen |
 | Slunečno po celý den, zcela jasno. |
Samstag, 7 Uhr: |  |
| Temperatur: | -5° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 5% |
| Sonnenscheindauer: | 0h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 0m | Schneezuwachs: | 0cm |
| Schneefallgrenze: | 0m | | |
Samstag, 13 Uhr: |  |
| Temperatur: | -2° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 0% |
| Sonnenscheindauer: | 5.2h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 1500m | Schneezuwachs: | 0cm |
| Schneefallgrenze: | 900m | | |
Samstag, 19 Uhr: |  |
| Temperatur: | -5° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 0% |
| Sonnenscheindauer: | 4.3h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 500m | Schneezuwachs: | 0cm |
| Schneefallgrenze: | 200m | | |
| Sonntag: |  |
| Temperaturen: | -7° bis -3° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 5% |
| Sonnenscheindauer: | 6.5h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 400m | Schneezuwachs in den letzten 12h: | 0cm |
| Schneefallgrenze: | 0m | | |
 | Es wird überwiegend sonnig mit nur ein paar harmlosen Wolkenfeldern. |
 | Slunečno po celý den, ojedinělá oblačnost. |
Sonntag, 7 Uhr: |  |
| Temperatur: | -7° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 5% |
| Sonnenscheindauer: | 0h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 0m | Schneezuwachs: | 0cm |
| Schneefallgrenze: | 0m | | |
Sonntag, 13 Uhr: |  |
| Temperatur: | -4° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 5% |
| Sonnenscheindauer: | 3.1h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 1100m | Schneezuwachs: | 0cm |
| Schneefallgrenze: | 600m | | |
Sonntag, 19 Uhr: |  |
| Temperatur: | -6° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 5% |
| Sonnenscheindauer: | 3.4h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 500m | Schneezuwachs: | 0cm |
| Schneefallgrenze: | 200m | | |
| Montag: |  |
| Temperaturen: | -8° bis -2° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 15% |
| Sonnenscheindauer: | 7.8h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 500m | Schneezuwachs in den letzten 12h: | 0cm |
| Schneefallgrenze: | 0m | | |
 | Die Sonne scheint den ganzen Tag, Wolken sind kaum zu sehen |
 | Slunečno po celý den, zcela jasno. |
Montag, 7 Uhr: |  |
| Temperatur: | -7° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 5% |
| Sonnenscheindauer: | 0h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 0m | Schneezuwachs: | 0cm |
| Schneefallgrenze: | 0m | | |
Montag, 13 Uhr: |  |
| Temperatur: | -3° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 5% |
| Sonnenscheindauer: | 4.4h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 1400m | Schneezuwachs: | 0cm |
| Schneefallgrenze: | 700m | | |
Montag, 19 Uhr: |  |
| Temperatur: | -4° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 5% |
| Sonnenscheindauer: | 3.4h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 400m | Schneezuwachs: | 0cm |
| Schneefallgrenze: | 100m | | |
| Dienstag: |  |
| Temperaturen: | -4° bis 2° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 45% |
| Sonnenscheindauer: | 0.8h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 1600m | Schneezuwachs in den letzten 12h: | 1cm |
| Schneefallgrenze: | 500m | | |
 | Es bleibt meist stark bewölkt und weitgehend trocken, Sonne gibt es nur selten. |
 | Skrze hustou oblačnost ojediněle prosvitne slunce. |
Dienstag, 7 Uhr: |  |
| Temperatur: | -2° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 15% |
| Sonnenscheindauer: | 0h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 2100m | Schneezuwachs: | 0cm |
| Schneefallgrenze: | 0m | | |
Dienstag, 13 Uhr: |  |
| Temperatur: | 1° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 15% |
| Sonnenscheindauer: | 0.5h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 1800m | Schneezuwachs: | 0cm |
| Schneefallgrenze: | 1500m | | |
Dienstag, 19 Uhr: |  |
| Temperatur: | 0° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 20% |
| Sonnenscheindauer: | 0.3h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 2000m | Schneezuwachs: | 0cm |
| Schneefallgrenze: | 600m | | |
| Mittwoch: |  |
| Temperaturen: | -3° bis 1° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 45% |
| Sonnenscheindauer: | 0.1h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 1000m | Schneezuwachs in den letzten 12h: | 5cm |
| Schneefallgrenze: | 600m | | |
 | Aus meist dichten Wolken schneit es wenigstens zeitweise leicht. |
 | Celý den zataženo, chvílemi spíše lehčí sněžení. |
Mittwoch, 7 Uhr: |  |
| Temperatur: | -2° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 45% |
| Sonnenscheindauer: | 0h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 500m | Schneezuwachs: | 0.4cm |
| Schneefallgrenze: | 300m | | |
Mittwoch, 13 Uhr: |  |
| Temperatur: | -1° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 40% |
| Sonnenscheindauer: | 0h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 1800m | Schneezuwachs: | 2cm |
| Schneefallgrenze: | 1100m | | |
Mittwoch, 19 Uhr: |  |
| Temperatur: | -2° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 30% |
| Sonnenscheindauer: | 0h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 1100m | Schneezuwachs: | 1cm |
| Schneefallgrenze: | 700m | | |
Die Daten und Übersetzungen werden zur Verfügung gestellt von:

vormals "Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik"
Aktualisierungen erfolgen jeweils um 00:00 und um 12:00 Uhr.