Das Wetter der Mittergrathütte
![Webcam Mittergrathütte, Kühtai]()
Letzte Aktualisierung der Vorhersagedaten: Heute, 11:45:36
Aktueller Lawinenlagebericht:
www.lawine.at
| Heute, Samstag: |  |
| Temperaturen: | 2° bis 6° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 85% |
| Sonnenscheindauer: | 0.8h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 45% |
| Nullgradgrenze: | 2700m | Schneezuwachs in den letzten 12h: | 0cm |
| Schneefallgrenze: | 2500m | | |
 | Teils kräftiger Regen, der nachmittags in Schauer übergeht, es lockert etwas auf. |
 | Velmi vytrvalý déšť, který začnš ustávat až v průběhu odpoledne. |
Samstag, 13 Uhr: |  |
| Temperatur: | 5° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 85% |
| Sonnenscheindauer: | 0h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 45% |
| Nullgradgrenze: | 2800m | Schneezuwachs: | 0cm |
| Schneefallgrenze: | 2500m | | |
Samstag, 19 Uhr: |  |
| Temperatur: | 3° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 85% |
| Sonnenscheindauer: | 0.8h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 40% |
| Nullgradgrenze: | 2600m | Schneezuwachs: | 0cm |
| Schneefallgrenze: | 2300m | | |
| Morgen, Sonntag: |  |
| Temperaturen: | 1° bis 6° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 10% |
| Sonnenscheindauer: | 6.2h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 2400m | Schneezuwachs in den letzten 12h: | 0cm |
| Schneefallgrenze: | 2000m | | |
 | Ein freundlicher Tag mit einem Wechselspiel aus Sonne und Wolken. |
 | Zpočátku slunečno, ale především odpoledne oblačno. |
Sonntag, 7 Uhr: |  |
| Temperatur: | 1° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 15% |
| Sonnenscheindauer: | 0.4h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 2400m | Schneezuwachs: | 0cm |
| Schneefallgrenze: | 2000m | | |
Sonntag, 13 Uhr: |  |
| Temperatur: | 5° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 10% |
| Sonnenscheindauer: | 4.4h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 2700m | Schneezuwachs: | 0cm |
| Schneefallgrenze: | 2400m | | |
Sonntag, 19 Uhr: |  |
| Temperatur: | 3° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 5% |
| Sonnenscheindauer: | 1.4h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 2300m | Schneezuwachs: | 0cm |
| Schneefallgrenze: | 2000m | | |
| Montag: |  |
| Temperaturen: | 0° bis 6° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 0% |
| Sonnenscheindauer: | 9.6h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 2600m | Schneezuwachs in den letzten 12h: | 0cm |
| Schneefallgrenze: | 2200m | | |
 | Morgendliche Wolkenreste verschwinden, es wird ein sehr sonniger Tag. |
 | Překrásný slunečný den, pouze ráno se můžou objevit ojedinělé mraky. |
Montag, 7 Uhr: |  |
| Temperatur: | 1° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 5% |
| Sonnenscheindauer: | 0.2h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 2100m | Schneezuwachs: | 0cm |
| Schneefallgrenze: | 1300m | | |
Montag, 13 Uhr: |  |
| Temperatur: | 6° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 0% |
| Sonnenscheindauer: | 4.9h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 2700m | Schneezuwachs: | 0cm |
| Schneefallgrenze: | 2400m | | |
Montag, 19 Uhr: |  |
| Temperatur: | 3° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 0% |
| Sonnenscheindauer: | 4.5h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 2900m | Schneezuwachs: | 0cm |
| Schneefallgrenze: | 2500m | | |
| Dienstag: |  |
| Temperaturen: | 3° bis 10° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 20% |
| Sonnenscheindauer: | 10.4h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 3200m | Schneezuwachs in den letzten 12h: | 0cm |
| Schneefallgrenze: | 2900m | | |
 | Ein ungetrübt sonniger Tag, Wolken sind so gut wie keine zu sehen. |
 | Slunečno po celý den, zcela jasno. |
Dienstag, 7 Uhr: |  |
| Temperatur: | 4° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 0% |
| Sonnenscheindauer: | 0.5h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 3000m | Schneezuwachs: | 0cm |
| Schneefallgrenze: | 2700m | | |
Dienstag, 13 Uhr: |  |
| Temperatur: | 10° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 0% |
| Sonnenscheindauer: | 5.8h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 3100m | Schneezuwachs: | 0cm |
| Schneefallgrenze: | 2900m | | |
Dienstag, 19 Uhr: |  |
| Temperatur: | 7° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 5% |
| Sonnenscheindauer: | 4.1h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 3200m | Schneezuwachs: | 0cm |
| Schneefallgrenze: | 2900m | | |
| Mittwoch: |  |
| Temperaturen: | 5° bis 11° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 15% |
| Sonnenscheindauer: | 2.1h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 10% |
| Nullgradgrenze: | 3500m | Schneezuwachs in den letzten 12h: | 0cm |
| Schneefallgrenze: | 3100m | | |
 | Ein bewölkter und eher trockener Tag mit etwas mehr Sonne am Nachmittag. |
 | Zpočátku zataženo, dále se vyjasní až na slunečno. |
Mittwoch, 7 Uhr: |  |
| Temperatur: | 6° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 20% |
| Sonnenscheindauer: | 0.1h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 3300m | Schneezuwachs: | 0cm |
| Schneefallgrenze: | 2800m | | |
Mittwoch, 13 Uhr: |  |
| Temperatur: | 10° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 15% |
| Sonnenscheindauer: | 0.4h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 3500m | Schneezuwachs: | 0cm |
| Schneefallgrenze: | 3000m | | |
Mittwoch, 19 Uhr: |  |
| Temperatur: | 8° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 5% |
| Sonnenscheindauer: | 1.7h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 10% |
| Nullgradgrenze: | 3700m | Schneezuwachs: | 0cm |
| Schneefallgrenze: | 3200m | | |
| Donnerstag: |  |
| Temperaturen: | 7° bis 14° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 0% |
| Sonnenscheindauer: | 7.1h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 3900m | Schneezuwachs in den letzten 12h: | 0cm |
| Schneefallgrenze: | 3600m | | |
 | Ein freundlicher Tag mit einem Wechselspiel aus Sonne und Wolken. |
 | Zpočátku slunečno, ale především odpoledne oblačno. |
Donnerstag, 7 Uhr: |  |
| Temperatur: | 7° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 0% |
| Sonnenscheindauer: | 0.2h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 3900m | Schneezuwachs: | 0cm |
| Schneefallgrenze: | 3600m | | |
Donnerstag, 13 Uhr: |  |
| Temperatur: | 13° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 0% |
| Sonnenscheindauer: | 3.7h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 4000m | Schneezuwachs: | 0cm |
| Schneefallgrenze: | 3600m | | |
Donnerstag, 19 Uhr: |  |
| Temperatur: | 10° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 0% |
| Sonnenscheindauer: | 3.2h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 3900m | Schneezuwachs: | 0cm |
| Schneefallgrenze: | 3600m | | |
Die Daten und Übersetzungen werden zur Verfügung gestellt von:

vormals "Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik"
Aktualisierungen erfolgen jeweils um 00:00 und um 12:00 Uhr.