Das Wetter der Mittergrathütte
![Webcam Mittergrathütte, Kühtai]()
Letzte Aktualisierung der Vorhersagedaten: Heute, 10:54:55
Aktueller Lawinenlagebericht:
www.lawine.at
| Morgen, Sonntag: |  |
| Temperaturen: | -6° bis -1° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 70% |
| Sonnenscheindauer: | 0h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 15% |
| Nullgradgrenze: | 700m | Schneezuwachs in den letzten 12h: | 9cm |
| Schneefallgrenze: | 500m | | |
 | Ein überwiegend trüber Tag und tagsüber schneit es mit zunehmender Stärke. |
 | Velmi zataženo se sněžením od odpoledních hodin. |
Sonntag, 7 Uhr: |  |
| Temperatur: | -3° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 15% |
| Sonnenscheindauer: | 0h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 300m | Schneezuwachs: | 0cm |
| Schneefallgrenze: | 0m | | |
Sonntag, 13 Uhr: |  |
| Temperatur: | -2° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 50% |
| Sonnenscheindauer: | 0h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 1500m | Schneezuwachs: | 2cm |
| Schneefallgrenze: | 600m | | |
Sonntag, 19 Uhr: |  |
| Temperatur: | -4° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 70% |
| Sonnenscheindauer: | 0h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 5% |
| Nullgradgrenze: | 700m | Schneezuwachs: | 5cm |
| Schneefallgrenze: | 400m | | |
| Montag: |  |
| Temperaturen: | -7° bis -4° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 45% |
| Sonnenscheindauer: | 0.3h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 600m | Schneezuwachs in den letzten 12h: | 2cm |
| Schneefallgrenze: | 400m | | |
 | Zumindest zeitweise leichter Schneefall, nachmittags auch einige Wolkenlücken. |
 | Celý den sněžení, slunce se objeví ojediněle odpoledne. |
Montag, 7 Uhr: |  |
| Temperatur: | -6° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 60% |
| Sonnenscheindauer: | 0h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 300m | Schneezuwachs: | 1cm |
| Schneefallgrenze: | 100m | | |
Montag, 13 Uhr: |  |
| Temperatur: | -5° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 45% |
| Sonnenscheindauer: | 0.1h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 1100m | Schneezuwachs: | 1cm |
| Schneefallgrenze: | 600m | | |
Montag, 19 Uhr: |  |
| Temperatur: | -6° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 40% |
| Sonnenscheindauer: | 0.2h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 700m | Schneezuwachs: | 1cm |
| Schneefallgrenze: | 400m | | |
| Dienstag: |  |
| Temperaturen: | -8° bis -1° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 40% |
| Sonnenscheindauer: | 4.4h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 1400m | Schneezuwachs in den letzten 12h: | 0cm |
| Schneefallgrenze: | 200m | | |
 | Ein freundlicher Tag mit einem Wechselspiel aus Sonne und Wolken. |
 | Zpočátku slunečno, ale především odpoledne oblačno. |
Dienstag, 7 Uhr: |  |
| Temperatur: | -6° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 10% |
| Sonnenscheindauer: | 0h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 0m | Schneezuwachs: | 0cm |
| Schneefallgrenze: | 0m | | |
Dienstag, 13 Uhr: |  |
| Temperatur: | -2° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 5% |
| Sonnenscheindauer: | 2.2h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 2000m | Schneezuwachs: | 0cm |
| Schneefallgrenze: | 900m | | |
Dienstag, 19 Uhr: |  |
| Temperatur: | -3° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 5% |
| Sonnenscheindauer: | 2.2h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 2300m | Schneezuwachs: | 0cm |
| Schneefallgrenze: | 400m | | |
| Mittwoch: |  |
| Temperaturen: | -5° bis 1° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 65% |
| Sonnenscheindauer: | 0.5h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 1000m | Schneezuwachs in den letzten 12h: | 5cm |
| Schneefallgrenze: | 600m | | |
 | Ein überwiegend trüber Tag und tagsüber schneit es leicht. |
 | Od dopoledne zataženo s lehkým sněžením. |
Mittwoch, 7 Uhr: |  |
| Temperatur: | -2° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 40% |
| Sonnenscheindauer: | 0h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 400m | Schneezuwachs: | 0cm |
| Schneefallgrenze: | 100m | | |
Mittwoch, 13 Uhr: |  |
| Temperatur: | -1° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 40% |
| Sonnenscheindauer: | 0.4h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 1800m | Schneezuwachs: | 2cm |
| Schneefallgrenze: | 800m | | |
Mittwoch, 19 Uhr: |  |
| Temperatur: | -3° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 65% |
| Sonnenscheindauer: | 0.1h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 1000m | Schneezuwachs: | 1cm |
| Schneefallgrenze: | 600m | | |
| Donnerstag: |  |
| Temperaturen: | -6° bis -2° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 50% |
| Sonnenscheindauer: | 8.6h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 5% |
| Nullgradgrenze: | 800m | Schneezuwachs in den letzten 12h: | 0cm |
| Schneefallgrenze: | 500m | | |
 | Es hört zu schneien auf und es wird zunehmend sonnig. |
 | Po mírném sněžení ráno bude s postupujícím dnem stále více slunečno. |
Donnerstag, 7 Uhr: |  |
| Temperatur: | -5° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 55% |
| Sonnenscheindauer: | 0h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 5% |
| Nullgradgrenze: | 600m | Schneezuwachs: | 1cm |
| Schneefallgrenze: | 300m | | |
Donnerstag, 13 Uhr: |  |
| Temperatur: | -3° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 50% |
| Sonnenscheindauer: | 4.4h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 1400m | Schneezuwachs: | 0cm |
| Schneefallgrenze: | 1000m | | |
Donnerstag, 19 Uhr: |  |
| Temperatur: | -5° | Niederschlagswahrscheinlichkeit: | 35% |
| Sonnenscheindauer: | 4.2h | Gewitterwahrscheinlichkeit: | 0% |
| Nullgradgrenze: | 800m | Schneezuwachs: | 0cm |
| Schneefallgrenze: | 500m | | |
Die Daten und Übersetzungen werden zur Verfügung gestellt von:

vormals "Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik"
Aktualisierungen erfolgen jeweils um 00:00 und um 12:00 Uhr.